الوصف
| المواصفات الفنية | |
| الشركة المصنعة | China Hubei Ruitu Technology Co., Ltd. |
| موديل الشاحنة الكامل | CLW5310JSQSZ6D1 |
| موديل الشاسيه | CLW1311GSZ6DJ |
| نوع مصدر الطاقة | وقود الديزل |
| أقصى سرعة (كم/ساعة) | 90 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 220,221 |
| قوة المحرك الكهربائي (كيلوواط) | |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) حسب معيار NEDC | 36.5 |
| استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعة/100 كم) | |
| الأبعاد الخارجية (طول×عرض×ارتفاع) (مم) | 12000×2550×3850 |
| الطول الكلي (مم) | 12000 |
| العرض الكلي (مم) | 2559 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 3859 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2150+3600 +1350 |
| مسافة العجلات الأمامية (مم) | 2010/2019 |
| مسافة العجلات الخلفية (مم) | 1880/1889 |
| أقل ارتفاع عن الأرض (مم) | 500 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 20450 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 31000 |
| سعة الحمولة القياسية (كجم) | 7400 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 200 |
| عدد الأبواب (قطعة) | 2 |
| عدد المقاعد (قطعة) | 2~3 |
| سعة المحرك (مل) | 7470 |
| معدات اختيارية | تجهيزات اختيارية |
| هل تم تجهيزها | تجهيزات اختيارية |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 5 |
| عرض الجهد/التيار | تجهيزات اختيارية |
| نوع الوقود | وقود الديزل |
| طريقة التشغيل | بدء تشغيل كهربائي |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | ≤75db |
| تثبيت التردد والجهد | تجهيزات اختيارية |
| عدد السرعات (قطعة) | 12 |
| نوع ناقل الحركة | تشغيل يدوي |
| نظام الدفع | 8×4 |
| نوع مساعدة التوجيه | مساعدة هيدروليكية |
| مادة المقعد | مقاعد قماشية |
| ضبط المقعد كهربائيًا | تجهيزات اختيارية |
| ضبط مقعد السائق | تجهيزات قياسية |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | تجهيزات قياسية |
| راديو السيارة | تجهيزات قياسية |
| تكامل الهاتف الذكي | تجهيزات اختيارية |
| إنترنت السيارة | تجهيزات اختيارية |
| شبكة 4G/5G | تجهيزات اختيارية |
| نظام الترفيه | تجهيزات اختيارية |
| واجهة الوسائط المتعددة | تجهيزات قياسية |
| أقصى قدرة رفع (كجم) | |
| أقصى ارتفاع رفع (مم) | 24000 |
| نصف قطر الدوران (مم) | 6500 |
| سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | 0~2.0 |
| امتداد الدعامات (مم) | 6500 |
| مدى العمل (مم) | 3000-20000 |









استعراض
لا توجد بعد استعراض.