الوصف
توفر شاحنة إيسوزو المبردة سعة 10 أطنان حلول نقل آمنة وفعالة. سواء كان الأمر يتعلق بالطعام أو الدواء أو أي سلع أخرى قابلة للتلف، فإن شاحنات إيسوزو المبردة قادرة على توفير بيئة ذات درجة حرارة منخفضة ثابتة لضمان بقاء البضائع طازجة أثناء النقل. تعتمد شاحنات إيسوزو المبردة على تقنية سلسلة التبريد المتقدمة وأنظمة التبريد الفعالة لمساعدة العملاء على تقليل الخسائر وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
شاحنة مبردة سعة 10 أطنان | |
شاحنة | |
سعر المصنع | |
الشركة المصنعة | شركة هوبي رويتو للتكنولوجيا المحدودة |
طراز السيارة | شاحنة QL1110ANKA |
طراز الهيكل | |
نوع الطاقة | وقود الديزل |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 110 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 139 |
قوة المحرك (كيلوواط) | |
استهلاك الوقود الشامل وفقًا لدورة القيادة الأوروبية الجديدة (لتر/100 كيلومتر) | |
استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/100 كيلومتر) | |
الأبعاد الطول×العرض×الارتفاع(مم) | 7020×2380×2520 |
طول السيارة (مم) | 7020 |
عرض السيارة (مم) | 2380 |
ارتفاع السيارة (مم) | 2520 |
قاعدة العجلات (مم) | 3815 |
مسار العجلة الأمامية (مم) | 1680 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1650 |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 485 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 4310 |
كتلة الحمل الكامل (كجم) | 10550 |
سعة التحميل المقدرة (كجم) | 6045 |
سعة خزان الوقود (لتر) | |
عدد الأبواب | |
عدد المقاعد | 2~3 |
الإزاحة (مل) | 5193 |
تعزيز المحرك | خياري |
عدد محركات الدفع | لا أحد |
ما إذا كان سيتم تكوينه | خياري |
الطاقة المقدرة (كيلوواط) | |
عرض الجهد/التيار | خياري |
نوع الوقود | وقود الديزل |
نوع بدء التشغيل | بدء التشغيل الكهربائي |
مستوى الضوضاء (ديسيبل) | ≤75 ديسيبل |
تثبيت التردد والجهد | خياري |
الطاقة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | |
نطاق جهد الإدخال (فولت) | |
تردد جهد الإدخال (هرتز) | |
نطاق جهد الخرج (فولت) | |
تردد جهد الخرج (هرتز) | |
وقت التفريغ (دقيقة) | |
واجهة الاتصال | |
تحذير صوتي | |
عدد التروس | 5 |
نوع علبة التروس | يدوي |
وضع القيادة | 4×2 |
نوع التوجيه المعزز | مساعدة الطاقة الهيدروليكية |
نظام منع انغلاق المكابح ABS | خياري |
توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ.) | لا أحد |
مساعد الفرامل (EBA/BA، إلخ.) | لا أحد |
التحكم في الجر (TCS/ASR، إلخ.) | لا أحد |
نظام ثبات السيارة (ESP/DSC، إلخ.) | لا أحد |
نظام تحذير السلامة النشط | لا أحد |
الكبح النشط | لا أحد |
مساعدة المسار | لا أحد |
نظام مساعدة الحفاظ على المسار | لا أحد |
مركز المسار | لا أحد |
نصائح القيادة أثناء التعب | لا أحد |
الوسائد الهوائية | لا أحد |
تذكير بعدم ربط حزام الأمان | لا أحد |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | خياري |
إطارات مقاومة للانفجار | خياري |
صور مساعدة القيادة | خياري |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | لا أحد |
مستوى مساعدة القيادة | لا أحد |
ركن السيارة تلقائيًا | لا أحد |
تتبع العكس | لا أحد |
موقف الذاكرة | لا أحد |
ركن السيارة تلقائيًا | لا أحد |
مساعدة بدء الصعود على التل (HAC) | لا أحد |
نظام التحكم في نزول التل (HDC) | لا أحد |
تعديل التعليق المتغير | لا أحد |
نظام التعليق الهوائي | خياري |
نظام القفل المركزي في السيارة | خياري |
نوع مفتاح التحكم عن بعد | خياري |
دخول بدون مفتاح | لا أحد |
بدء التشغيل بدون مفتاح | لا أحد |
بدء التشغيل عن بعد | لا أحد |
شاشة العرض الأمامية (HUD) | لا أحد |
مسجل قيادة مدمج | خياري |
نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | خياري |
الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة | لا أحد |
مقبس طاقة 110 فولت/220 فولت/230 فولت | خياري |
مادة المقعد | مقاعد قماشية |
ضبط المقعد كهربائيًا | خياري |
ضبط مقعد السائق | معيار |
ضبط مقعد الراكب | معيار |
ضبط مقعد الصف الثاني | لا أحد |
وظائف المقعد الأمامي | لا أحد |
وظائف مقعد الصف الثاني | لا أحد |
طاولة صغيرة في الصف الثاني | لا أحد |
راديو السيارة | معيار |
رسم خرائط الإنترنت عبر الهاتف المحمول | خياري |
إنترنت المركبات | خياري |
شبكة 4G/5G | خياري |
نظام الصوت والفيديو | خياري |
واجهة الوسائط المتعددة | معيار |
متجر التطبيقات | لا أحد |
تلفزيون السيارة | لا أحد |
شاشة LCD الخلفية | لا أحد |
شعاع منخفض | معيار |
شعاع عالي | معيار |
مصباح الطوارئ | لا أحد |
أضواء الطوارئ للهروب | لا أحد |
رفع الإضاءة | خياري |
ارتفاع رفع الإضاءة الرافعة (مم) | 1200 |
عدد أضواء المصعد | 2 |
إجمالي قوة رفع الإضاءة (كيلوواط) | 200 |
أضواء تحذير وقوف السيارات | معيار |
ضوء التحذير العلوي | لا أحد |
إنذار علوي | لا أحد |
ضوء تحذير شبكة الهواء | لا أحد |
أضواء وامضة على اليسار واليمين | لا أحد |
أضواء خلفية وامضة | لا أحد |
أضواء وقوف السيارات على كلا الجانبين | خياري |
أضواء وقوف السيارات الخلفية | خياري |
مكبر صوت داخل السيارة | لا أحد |
أضواء التشغيل النهارية | لا أحد |
شعاع عالي ومنخفض متكيف | لا أحد |
المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | لا أحد |
مصباح إشارة الانعطاف | معيار |
مصابيح الضباب الأمامية/الخلفية | معيار |
الإضاءة المحيطة الداخلية | لا أحد |
تقنية عرض الإضاءة | لا أحد |
إيقاف تشغيل تأخير المصابيح الأمامية | لا أحد |
نوافذ كهربائية | خياري |
رفع النافذة بلمسة واحدة | خياري |
وظيفة المرآة الخارجية | معيار |
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | معيار |
مرآة مكياج السيارة | معيار |
مظلة السيارة | خياري |
مسّاحات استشعار المطر | لا أحد |
إزالة الجليد من الزجاج الأمامي | معيار |
تكوين تكييف الهواء | معيار |
نوع تكييف الهواء | تكييف |
سخان الوقود | لا أحد |
مساحة التعديل الفعالة (م²) ≥ | 6 |
الوظائف الأساسية لتكييف الهواء | تنظيم درجة الحرارة |
مروحة تهوية ثنائية الاتجاه | لا أحد |
جهاز تنقية الهواء | لا أحد |
مرطب | لا أحد |
مصباح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية | لا أحد |
تكييف هواء خلفي مستقل | لا أحد |
منفذ الهواء الخلفي | لا أحد |
التحكم في منطقة درجة الحرارة | لا أحد |
جهاز تنقية هواء السيارة | لا أحد |
ثلاجة السيارة | لا أحد |
حجم الثلاجة لتر | |
درجة حرارة التبريد (℃) | |
الغرض الرئيسي من الثلاجة | |
درجة التجمد (℃) | |
فرن الميكروويف | لا أحد |
موقد ديزل | لا أحد |
موقد غاز | لا أحد |
طباخ الحث | لا أحد |
غلاية | لا أحد |
ماكينة القهوة | لا أحد |
موزع مياه | لا أحد |
حمام سباحة | لا أحد |
فرن | لا أحد |
غسالة ملابس | لا أحد |
مجفف | لا أحد |
دش | لا أحد |
حمام | لا أحد |
مرحاض | لا أحد |
مرآة | لا أحد |
مطبخ | لا أحد |
مكنسة كهربائية روبوتية | لا أحد |
نظام إدارة المضخات الحرارية | لا أحد |
كاميرا خارجية | خياري |
كاميرا داخل السيارة | لا أحد |
خرائط عالية الدقة | خياري |
كاميرا المؤتمرات | لا أحد |
ميكروفون المؤتمر | لا أحد |
المضخم | لا أحد |
خلاط | لا أحد |
محطة البث المباشر | لا أحد |
طاولة المؤتمرات | لا أحد |
عدد طاولات المؤتمرات (مجموعات) | لا أحد |
واجهة طاقة طاولة المؤتمرات (مجموعة) | لا أحد |
واجهة صوتية لطاولة المؤتمرات (مجموعة) | لا أحد |
واجهة HDMI لطاولة المؤتمرات (قطعة) | لا أحد |
كرسي مكتب | لا أحد |
تدليك كرسي المكتب | لا أحد |
تعديل كهربائي لكرسي المكتب | لا أحد |
الضبط اليدوي لكرسي المكتب | لا أحد |
طابعة/ماسح ضوئي بالأبيض والأسود | لا أحد |
طابعة/ماسح ضوئي ملون | لا أحد |
جهاز التوجيه اللاسلكي | لا أحد |
كمبيوتر مكتبي | لا أحد |
شاشة الاجتماع | لا أحد |
مصفوفة الفيديو | لا أحد |
راديو السيارة | لا أحد |
راديو محمول | لا أحد |
محطة قاعدة الاتصالات | لا أحد |
مكرر | لا أحد |
هاتف الأقمار الصناعية | لا أحد |
نقل الفيديو | لا أحد |
نظام الاتصالات المتنقلة | لا أحد |
نظام الاتصالات الثابتة | لا أحد |
طائرات بدون طيار | لا أحد |
مروحة | لا أحد |
جهاز التخدير | لا أحد |
مضخة المحقنة | لا أحد |
جهاز الإنعاش القلبي الرئوي | لا أحد |
مزيل الرجفان | لا أحد |
جهاز مراقبة تخطيط القلب | لا أحد |
تخطيط كهربية القلب | لا أحد |
أجهزة الموجات فوق الصوتية دوبلر | لا أحد |
جهاز شفط الضغط السلبي | لا أحد |
جهاز تنقية المياه | لا أحد |
جهاز تركيز الأكسجين | لا أحد |
اسطوانة الأكسجين | لا أحد |
قناع الأكسجين | لا أحد |
مجموعة الإسعافات الأولية | لا أحد |
جهاز مراقبة ضغط الدم | لا أحد |
جهاز قياس نسبة السكر في الدم | لا أحد |
جهاز اختبار تشبع الأكسجين في الدم | لا أحد |
ميزان الحرارة | لا أحد |
التصوير الشعاعي الرقمي (DR) | لا أحد |
التصوير المقطعي المحوسب (CT) | لا أحد |
محلل خلايا الدم | لا أحد |
جهاز تحليل البول | لا أحد |
محلل كيميائي حيوي | لا أحد |
قناع النار | لا أحد |
ملابس مقاومة للحريق | لا أحد |
الملابس العازلة للحرارة | لا أحد |
قفازات مكافحة الحرائق | لا أحد |
قناع تنفس الهواء | لا أحد |
زجاجة تنفس الهواء | لا أحد |
طفاية حريق بودرة جافة | لا أحد |
طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون | معيار |
طفاية حريق رغوية | خياري |
طفاية حريق مائية | خياري |
سلم حريق | لا أحد |
أقصى ارتفاع لسلم الحريق (مم) | |
أقصى ارتفاع للتسليم الرأسي لمضخة الحريق (مم) | |
مضخات الحريق | خياري |
أقصى مسافة توصيل أفقية لمضخة الحريق (مم) | |
تدفق مضخة الحريق (لتر/ثانية) ≥ | |
ضغط مضخة الحريق (ميجا باسكال) ≥ | |
مراقب الحرائق | لا أحد |
مسافة الرش الأفقية لشاشة مراقبة الحرائق (مم) | |
تدفق مراقبة الحرائق (L/S) ≥ | |
ضغط مراقبة الحرائق (ميجا باسكال) ≥ | |
تكوين خرطوم الحريق | لا أحد |
طول خرطوم الحريق (م) | |
سلم حريق | لا أحد |
ارتفاع سلم الحريق (مم) | |
طول أنبوب الشفط (م) | |
فأس النار | لا أحد |
مخل النار | لا أحد |
أدوات الهدم الهيدروليكية | لا أحد |
موزع المياه | لا أحد |
جامع المياه | لا أحد |
فلتر المياه | لا أحد |
واقي جسر الخرطوم | لا أحد |
مفتاح صنبور إطفاء الحرائق | لا أحد |
مفتاح أنبوب الشفط | لا أحد |
ضاغط الهواء | لا أحد |
سرعة ضغط الهواء (لتر/ثانية) | |
مسدس ماء بمفتاح تيار مستمر | لا أحد |
مسدس رذاذ الماء | لا أحد |
مروحة شفط الدخان | لا أحد |
كفاءة عادم الدخان (م³/دقيقة) | |
أنبوب العادم | لا أحد |
طول أنبوب العادم (مم) | |
روبوت إطفاء الحرائق | لا أحد |
مادة | صفيحة فولاذية |
سعة خزان المياه (م³) | |
سعة خزان الرغوة (م³) | |
سعة خزان المسحوق الجاف (م³) | |
سعة خزان الزيت (م³) | |
سعة خزان الغاز (م³) | |
سعة سلة المهملات (م³) | |
حجم العربة (م³) | |
حجم الخزان (م³) | |
أقصى وزن للرفع (كجم) | |
أقصى ارتفاع للرفع (مم) | |
نصف قطر الدوران (مم) | |
سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | |
امتداد العارضة (مم) | |
نطاق العمل (مم) | |
سرعة الشفط (م³/دقيقة) | |
معدل التدفق (لتر/ثانية) | |
عرض العمل (مم) | |
النسبة قبل وبعد الضغط | |
الحد الأقصى المسموح به لقطر المادة (مم) | |
المدى(م) | |
سرعة التشغيل (م/دقيقة) | |
جهاز التحكم عن بعد | خياري |
عدد المقصورات | |
الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم استخدام الجهاز في نفس الوقت (أشخاص) | |
دالة التوسع الخارجي | |
المساحة المتاحة(م²) | |
مساحة التوسعة الخارجية (م²) | |
هيكل سيارة مضاد للرصاص | لا أحد |
إطارات مضادة للرصاص | لا أحد |
زجاج مضاد للرصاص | لا أحد |
خزان وقود مضاد للرصاص | لا أحد |
هيكل مقاوم للانفجار | لا أحد |
نظام تعليق مقاوم للانفجار | لا أحد |
شبكة الشغب | لا أحد |
استعراض
لا توجد بعد استعراض.