الوصف
| المواصفات الفنية | |
| الشركة المصنعة | China Hubei Ruitu Technology Co., Ltd. |
| موديل الشاحنة الكامل | CLWZ5310JSQSZ6D1 |
| موديل الشاسيه | CLW1311GSZ6DJ |
| نوع مصدر الطاقة | وقود الديزل |
| أقصى سرعة (كم/ساعة) | 90 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 220,221 |
| قوة المحرك الكهربائي (كيلوواط) | |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) حسب معيار NEDC | 36.5 |
| استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعة/100 كم) | |
| الأبعاد الخارجية (طول×عرض×ارتفاع) (مم) | 10600×2550×3850 |
| الطول الكلي (مم) | 10600 |
| العرض الكلي (مم) | 2551 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 3851 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2150+3600 +1350 |
| مسافة العجلات الأمامية (مم) | 1350 |
| مسافة العجلات الخلفية (مم) | 1880/1881 |
| أقل ارتفاع عن الأرض (مم) | 500 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 20450 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 31000 |
| سعة الحمولة القياسية (كجم) | 7400 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 150 |
| عدد الأبواب (قطعة) | 2 |
| عدد المقاعد (قطعة) | 2~3 |
| سعة المحرك (مل) | 7470 |
| معدات اختيارية | تجهيزات اختيارية |
| هل تم تجهيزها | تجهيزات اختيارية |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 3 |
| عرض الجهد/التيار | تجهيزات اختيارية |
| نوع الوقود | وقود الديزل |
| طريقة التشغيل | بدء تشغيل كهربائي |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | ≤75db |
| تثبيت التردد والجهد | تجهيزات اختيارية |
| عدد السرعات (قطعة) | 8 |
| نوع ناقل الحركة | تشغيل يدوي |
| نظام الدفع | 8×4 |
| نوع مساعدة التوجيه | مساعدة هيدروليكية |
| مادة المقعد | مقاعد قماشية |
| ضبط المقعد كهربائيًا | تجهيزات اختيارية |
| ضبط مقعد السائق | تجهيزات قياسية |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | تجهيزات قياسية |
| راديو السيارة | تجهيزات قياسية |
| تكامل الهاتف الذكي | تجهيزات اختيارية |
| إنترنت السيارة | تجهيزات اختيارية |
| شبكة 4G/5G | تجهيزات اختيارية |
| نظام الترفيه | تجهيزات اختيارية |
| واجهة الوسائط المتعددة | تجهيزات قياسية |
| أقصى قدرة رفع (كجم) | 18000 |
| أقصى ارتفاع رفع (مم) | 23800 |
| نصف قطر الدوران (مم) | 6500 |
| سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | 0~1.2 |
| امتداد الدعامات (مم) | 9000 |
| مدى العمل (مم) | 6000-32000 |






استعراض
لا توجد بعد استعراض.